Acuña Gustavo 1,5 1,5 2,75 2 1 8,75 1 Pto
Albertz Pablo 1,75 1,75 2 1,25 1,75 8,5 1 Pto
Almendras Gabriela 1,75 1,5 2 0,75 1,5 8 1 Pto
Alvarez Marcela 1,5 1,25 2 0 1,5 6,25 1/2 Pto
Angulo Franssesca 1,5 0 3 0 0 4,5 0 Ptos
Arancibia Patricia 1,75 0 2 2,25 2 8 1 Pto
Arancibia Bernardita 2 1,5 0 0 0 3,5 0 Ptos
Arce Sebastian 1,5 2 2,75 1,75 2 10 1 Pto
Arias Monica 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Bravo Gabriel 1,5 1,5 1,75 2 2 8,75 1 Pto
Bravo Alvaro 1,75 0 0 0 2 3,75 0 Ptos
Cabrillana Daniela 1,5 1,5 2,5 1,25 2 8,75 1 Pto
Carranza Javiera 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Carrasco Betsabé 1,75 1 2,25 1,75 2 8,75 1 Pto
Chamorro Juan Ignacio 1,5 1,5 2 0 2 7 1/2 Pto
Concha Benjamin 1,75 1,75 2 1,25 1,5 8,25 1 Pto
Cornejo Pablo 1,75 0 2 0 0 3,75 0 Ptos
Cubillos Carlos 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Del Favero Octavio 1,5 1,7 2 1 1,5 8 1 Pto
Durán Tomás 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Ehijo Diego 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Espinoza Karina 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Farías Ricardo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Fernandez Oscar 1,5 2,2 2,25 2 1,5 9,45 1 Pto
Flores Paula 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
González Daneissa 1,5 1 2 1,25 1,25 7 1/2 Pto
González Camilo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Gutierrez José Luis 1,5 1,75 2 0 1,75 7 1/2 Pto
Gutierrez Farit 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Haberle Carolina 1,5 1,75 2,75 1,75 1,5 9,25 1 Pto
Hernandez Yeniffer 1,5 2 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Hernandez Agustin 1,5 1,25 2,75 1,75 1,5 8,75 1 Pto
Herrera Elisa 1,5 2,2 3,25 1,5 2 10,45 1 Pto
Inostroza Nicolás 1,5 0 2 1,75 1,75 7 1/2 Pto
Inostroza Manuel 1,5 1,75 2 1,25 1,5 8 1 Pto
Inostroza Ariel 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jaña Joan 1,75 0 3,25 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Jara María José 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jara Camilo 1,5 0 2 0 1,75 5,25 0 Ptos
León Macarena 1,25 1,75 2 2 2 9 1 Pto
Lertora Francisco 1,75 1,5 0 1,25 0 4,5 0 Ptos
Lillo Natalia 1,5 1,5 2,75 0,5 1,75 8 1 Pto
Lobos Alejandro 1,5 1,5 2 0 1,75 6,75 1/2 Pto
Lorca Natalia 1,5 1,5 2 1,25 1,75 8 1 Pto
Mallega Melissa 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
Martinez Abraham 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Martinez Cristobal 1,5 0 0 1,5 1,75 4,75 0 Ptos
Mayer Astrid 1,5 1,75 2 1,25 1,75 8,25 1 Pto
Mazzarella Raul 1,5 2,2 2,25 2 1,75 9,7 1 Pto
Medina Luisa 1,5 1,5 0 0 0 3 0 Ptos
Medina Gabriela 1,5 1,25 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Mejias Manuel 1,75 0,5 1 1,25 1,75 6,25 1/2 Pto
Mella Rodrigo 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Miranda Rodrigo 1,5 2 2 0 1,5 7 1/2 Pto
Montebruno Carlos 1,75 2,2 1,5 1,25 2 8,7 1 Pto
Morales Paula 1,5 0 0 0 1,5 3 0 Ptos
Morales Victoria 2 0 2 2 1,5 8 1 Pto
Moyano Marcelo 0 0 2 0 0 2 0 Ptos
Muñoz Pia 0 2 2,25 2,5 2 8,75 1 Pto
Muñoz Pamela 2 1,75 3,25 0 2 9 1 Pto
Muñoz Francisco 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Navarrete Susana 1,5 1,95 3,25 1,75 2,25 10,7 1 Pto
Navarro Victor 1,75 2,2 3 1,75 1,75 10,45 1 Pto
Orellana Carla 1,75 2 2 1,75 1,5 9 1 Pto
Osorio Francisco 1,5 0 0 1,25 0 2,75 0 Ptos
Panes Karen 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Perez Mario 1,75 2 2 1,25 2 9 1 Pto
Perez Francisca 1,75 1,75 2,25 1,5 2 9,25 1 Pto
Pezkin Nicole 1,5 1,5 2,75 1,5 1,75 9 1 Pto
Pinto Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Poniachik Dan 1,5 2 1,75 0 1,75 7 1/2 Pto
Ramirez Karyna 1,75 1,75 2 1,5 1,75 8,75 1 Pto
Ramirez Cristian 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Reyes Isaura 1,75 1,75 0 0 0 3,5 0 Ptos
Ruz María Ángela 1,5 1 0 1,25 0 3,75 0 Ptos
Santana Alejandro 1,75 0 0 0 1,75 3,5 0 Ptos
Schmidt Bernardita 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Scholz Christhian 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Sereño Lissette 1,5 2 2 1,5 2 9 1 Pto
Soffge Christian 1,75 1,75 3 2 1,75 10,25 1 Pto
Soto Rodrigo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Toledo Michael 1,75 1 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Toro Javiera 1,5 2,2 2 2 2 9,7 1 Pto
Torres Francisco 1,5 1,5 2 1 1,75 8 1 Pto
Trujillo Rafael 1,75 1,75 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Umanzor Edgardo 1,5 1,7 3,25 2,25 2 10,7 1 Pto
Valdivia Palmira 1,5 1,5 2,75 1,25 2 9 1 Pto
Vallet Camilo 1,5 1,5 2 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Vásquez Liliana 1,5 1,75 0 1,5 2 6,75 1/2 Pto
Volker Pascal 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Winter Gonzalo 1,5 1,7 2,25 1,25 1,75 8,45 1 Pto
ALUMNOS DE BACHILLERATO
Abarzua Mauricio 1,75 1,5 2 1,75 2 9 1 Pto
Aguayo Camila 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Diaz Joselyn 1,5 1,25 2 1 1,75 8 1 Pto
Espinoza Natalia 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Lefevre María Victoria 1,75 2 2 1,5 1,75 9 1 Pto
Mesina Ines 1,5 2 2 1,25 2 8,75 1 Pto
Miranda Ivonne 1,75 2 1,75 1,5 1,25 8,25 1 Pto
Molina Elizabeth 1,75 1,75 2 1,5 1,25 8,25 1 Pto
Poblete Trinidad 1,5 2 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Vasquez Estefanía 1,75 2 3 1,25 1,5 9,5 1 Pto
domingo, octubre 22, 2006
martes, octubre 17, 2006
Puntajes finales
NOMBRE APELLIDO 1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión 5ª Sesión Total Puntaje
Acuña Gustavo 1,5 1,5 2,75 2 1 8,75 1 Pto
Albertz Pablo 1,75 1,75 2 1,25 1,75 8,5 1 Pto
Almendras Gabriela 1,75 1,5 2 0,75 1,5 7,5 1/2 Pto
Alvarez Marcela 1,5 1,25 2 0 1,5 6,25 1/2 Pto
Angulo Franssesca 1,5 0 3 0 0 4,5 0 Ptos
Arancibia Patricia 1,75 0 2 2,25 2 8 1 Pto
Arancibia Bernardita 2 1,5 0 0 0 3,5 0 Ptos
Arce Sebastian 1,5 2 2,75 1,75 2 10 1 Pto
Arias Monica 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Bravo Gabriel 1,5 1,5 1,75 2 2 8,75 1 Pto
Bravo Alvaro 1,75 0 0 0 2 3,75 0 Ptos
Cabrillana Daniela 1,5 1,5 2,5 1,25 2 8,75 1 Pto
Carranza Javiera 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Carrasco Betsabé 1,75 1 2,25 1,75 2 8,75 1 Pto
Chamorro Juan Ignacio 1,5 1,5 2 0 2 7 1/2 Pto
Concha Benjamin 1,75 1,75 2 1,25 1,5 8,25 1 Pto
Cornejo Pablo 1,75 0 2 0 0 3,75 0 Ptos
Cubillos Carlos 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Del Favero Octavio 1,5 1,7 2 1 1,5 7,7 1/2 Pto
Durán Tomás 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Ehijo Diego 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Espinoza Karina 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Farías Ricardo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Fernandez Oscar 1,5 2,2 2,25 2 1,5 9,45 1 Pto
Flores Paula 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
González Daneissa 1,5 1 2 1,25 1,25 7 1/2 Pto
González Camilo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Gutierrez José Luis 1,5 1,75 2 0 1,75 7 1/2 Pto
Gutierrez Farit 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Haberle Carolina 1,5 1,75 2,75 1,75 1,5 9,25 1 Pto
Hernandez Yeniffer 1,5 2 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Hernandez Agustin 1,5 1,25 2,75 1,75 1,5 8,75 1 Pto
Herrera Elisa 1,5 2,2 3,25 1,5 2 10,45 1 Pto
Inostroza Nicolás 1,5 0 2 1,75 1,75 7 1/2 Pto
Inostroza Manuel 1,5 1,75 2 1,25 1,25 7,75 1/2 Pto
Inostroza Ariel 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jaña Joan 1,75 0 3,25 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Jara María José 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jara Camilo 1,5 0 2 0 1,75 5,25 0 Ptos
León Macarena 1,25 1,75 2 2 2 9 1 Pto
Lertora Francisco 1,75 1,5 0 1,25 0 4,5 0 Ptos
Lillo Natalia 1,5 1,5 2,75 0,5 1,75 8 1 Pto
Lobos Alejandro 1,5 1,5 2 0 1,75 6,75 1/2 Pto
Lorca Natalia 1,5 0 2 1,25 1,5 6,25 1/2 Pto
Mallega Melissa 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
Martinez Abraham 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Martinez Cristobal 1,5 0 0 1,5 1,75 4,75 0 Ptos
Mayer Astrid 1,5 1,75 2 1,25 1,75 8,25 1 Pto
Mazzarella Raul 1,5 2,2 2,25 2 1,75 9,7 1 Pto
Medina Luisa 1,5 1,5 0 0 0 3 0 Ptos
Medina Gabriela 1,5 1,25 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Mejias Manuel 1,75 0,5 1 1,25 1,75 6,25 1/2 Pto
Mella Rodrigo 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Miranda Rodrigo 1,5 2 2 0 1,5 7 1/2 Pto
Montebruno Carlos 1,75 2,2 1,5 1,25 2 8,7 1 Pto
Morales Paula 1,5 0 0 0 1,5 3 0 Ptos
Morales Victoria 2 0 2 2 1,5 7,5 1/2 Pto
Moyano Marcelo 0 0 2 0 0 2 0 Ptos
Muñoz Pia 1 0 2,25 2,25 2 7,5 1/2 Pto
Muñoz Pamela 2 1,75 3,25 0 2 9 1 Pto
Muñoz Francisco 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Navarrete Susana 1,5 1,95 3,25 1,75 2,25 10,7 1 Pto
Navarro Victor 1,75 2,2 3 1,75 1,75 10,45 1 Pto
Orellana Carla 1,75 2 2 1,75 1,5 9 1 Pto
Osorio Francisco 1,5 0 0 1,25 0 2,75 0 Ptos
Panes Karen 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Perez Mario 1,75 2 2 1,25 2 9 1 Pto
Perez Francisca 1,75 1,75 2,25 1,5 2 9,25 1 Pto
Pezkin Nicole 1,5 1,5 2,75 1,5 1,75 9 1 Pto
Pinto Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Poniachik Dan 1,5 2 1,75 0 1,75 7 1/2 Pto
Ramirez Karyna 1,75 1,75 2 1,5 1,75 8,75 1 Pto
Ramirez Cristian 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Reyes Isaura 1,75 1,75 0 0 0 3,5 0 Ptos
Ruz María Ángela 1,5 1 0 1,25 0 3,75 0 Ptos
Santana Alejandro 1,75 0 0 0 1,75 3,5 0 Ptos
Schmidt Bernardita 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Scholz Christhian 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Sereño Lissette 1,5 2 2 1,5 2 9 1 Pto
Soffge Christian 1,75 1,75 3 2 1,75 10,25 1 Pto
Soto Rodrigo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Toledo Michael 1,75 1 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Toro Javiera 1,5 2,2 2 2 2 9,7 1 Pto
Torres Francisco 1,5 1,5 2 1 1,75 7,75 1/2 Pto
Trujillo Rafael 1,75 1,75 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Umanzor Edgardo 1,5 1,7 3,25 2,25 2 10,7 1 Pto
Valdivia Palmira 1,5 1,5 2,75 1,25 2 9 1 Pto
Vallet Camilo 1,5 1,5 2 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Vásquez Liliana 1,5 1,75 0 1,5 2 6,75 1/2 Pto
Volker Pascal 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Winter Gonzalo 1,5 1,7 2,25 1,25 1,75 8,45 1 Pto
ALUMNOS DE BACHILLERATO
Abarzua Mauricio 1,75 1,5 2 1,75 2 9 1 Pto
Aguayo Camila 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Diaz Joselyn 1,5 1,25 2 1 1,75 7,5 1/2 Pto
Espinoza Natalia 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Lefevre María Victoria 1,75 2 2 1,5 1,75 9 1 Pto
Mesina Ines 1,5 2 2 1,25 2 8,75 1 Pto
Miranda Ivonne 1,75 2 1,75 0 1,25 6,75 1/2 Pto
Molina Elizabeth 1,75 1,75 2 1,5 1,25 8,25 1 Pto
Poblete Trinidad 1,5 2 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Vasquez Estefanía 1,75 2 3 1,25 1,5 9,5 1 Pto
Acuña Gustavo 1,5 1,5 2,75 2 1 8,75 1 Pto
Albertz Pablo 1,75 1,75 2 1,25 1,75 8,5 1 Pto
Almendras Gabriela 1,75 1,5 2 0,75 1,5 7,5 1/2 Pto
Alvarez Marcela 1,5 1,25 2 0 1,5 6,25 1/2 Pto
Angulo Franssesca 1,5 0 3 0 0 4,5 0 Ptos
Arancibia Patricia 1,75 0 2 2,25 2 8 1 Pto
Arancibia Bernardita 2 1,5 0 0 0 3,5 0 Ptos
Arce Sebastian 1,5 2 2,75 1,75 2 10 1 Pto
Arias Monica 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Bravo Gabriel 1,5 1,5 1,75 2 2 8,75 1 Pto
Bravo Alvaro 1,75 0 0 0 2 3,75 0 Ptos
Cabrillana Daniela 1,5 1,5 2,5 1,25 2 8,75 1 Pto
Carranza Javiera 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Carrasco Betsabé 1,75 1 2,25 1,75 2 8,75 1 Pto
Chamorro Juan Ignacio 1,5 1,5 2 0 2 7 1/2 Pto
Concha Benjamin 1,75 1,75 2 1,25 1,5 8,25 1 Pto
Cornejo Pablo 1,75 0 2 0 0 3,75 0 Ptos
Cubillos Carlos 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Del Favero Octavio 1,5 1,7 2 1 1,5 7,7 1/2 Pto
Durán Tomás 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Ehijo Diego 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Espinoza Karina 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Farías Ricardo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Fernandez Oscar 1,5 2,2 2,25 2 1,5 9,45 1 Pto
Flores Paula 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
González Daneissa 1,5 1 2 1,25 1,25 7 1/2 Pto
González Camilo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Gutierrez José Luis 1,5 1,75 2 0 1,75 7 1/2 Pto
Gutierrez Farit 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Haberle Carolina 1,5 1,75 2,75 1,75 1,5 9,25 1 Pto
Hernandez Yeniffer 1,5 2 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Hernandez Agustin 1,5 1,25 2,75 1,75 1,5 8,75 1 Pto
Herrera Elisa 1,5 2,2 3,25 1,5 2 10,45 1 Pto
Inostroza Nicolás 1,5 0 2 1,75 1,75 7 1/2 Pto
Inostroza Manuel 1,5 1,75 2 1,25 1,25 7,75 1/2 Pto
Inostroza Ariel 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jaña Joan 1,75 0 3,25 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Jara María José 1,5 2 0 0 0 3,5 0 Ptos
Jara Camilo 1,5 0 2 0 1,75 5,25 0 Ptos
León Macarena 1,25 1,75 2 2 2 9 1 Pto
Lertora Francisco 1,75 1,5 0 1,25 0 4,5 0 Ptos
Lillo Natalia 1,5 1,5 2,75 0,5 1,75 8 1 Pto
Lobos Alejandro 1,5 1,5 2 0 1,75 6,75 1/2 Pto
Lorca Natalia 1,5 0 2 1,25 1,5 6,25 1/2 Pto
Mallega Melissa 1,75 1,5 2 1,5 1,75 8,5 1 Pto
Martinez Abraham 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Martinez Cristobal 1,5 0 0 1,5 1,75 4,75 0 Ptos
Mayer Astrid 1,5 1,75 2 1,25 1,75 8,25 1 Pto
Mazzarella Raul 1,5 2,2 2,25 2 1,75 9,7 1 Pto
Medina Luisa 1,5 1,5 0 0 0 3 0 Ptos
Medina Gabriela 1,5 1,25 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Mejias Manuel 1,75 0,5 1 1,25 1,75 6,25 1/2 Pto
Mella Rodrigo 1,75 2 0 0 0 3,75 0 Ptos
Miranda Rodrigo 1,5 2 2 0 1,5 7 1/2 Pto
Montebruno Carlos 1,75 2,2 1,5 1,25 2 8,7 1 Pto
Morales Paula 1,5 0 0 0 1,5 3 0 Ptos
Morales Victoria 2 0 2 2 1,5 7,5 1/2 Pto
Moyano Marcelo 0 0 2 0 0 2 0 Ptos
Muñoz Pia 1 0 2,25 2,25 2 7,5 1/2 Pto
Muñoz Pamela 2 1,75 3,25 0 2 9 1 Pto
Muñoz Francisco 1,75 0 0 0 0 1,75 0 Ptos
Navarrete Susana 1,5 1,95 3,25 1,75 2,25 10,7 1 Pto
Navarro Victor 1,75 2,2 3 1,75 1,75 10,45 1 Pto
Orellana Carla 1,75 2 2 1,75 1,5 9 1 Pto
Osorio Francisco 1,5 0 0 1,25 0 2,75 0 Ptos
Panes Karen 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Perez Mario 1,75 2 2 1,25 2 9 1 Pto
Perez Francisca 1,75 1,75 2,25 1,5 2 9,25 1 Pto
Pezkin Nicole 1,5 1,5 2,75 1,5 1,75 9 1 Pto
Pinto Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Poniachik Dan 1,5 2 1,75 0 1,75 7 1/2 Pto
Ramirez Karyna 1,75 1,75 2 1,5 1,75 8,75 1 Pto
Ramirez Cristian 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Reyes Isaura 1,75 1,75 0 0 0 3,5 0 Ptos
Ruz María Ángela 1,5 1 0 1,25 0 3,75 0 Ptos
Santana Alejandro 1,75 0 0 0 1,75 3,5 0 Ptos
Schmidt Bernardita 1,75 1,75 2 2 1,75 9,25 1 Pto
Scholz Christhian 1,5 2 2 2 2 9,5 1 Pto
Sereño Lissette 1,5 2 2 1,5 2 9 1 Pto
Soffge Christian 1,75 1,75 3 2 1,75 10,25 1 Pto
Soto Rodrigo 1,5 0 0 0 0 1,5 0 Ptos
Toledo Michael 1,75 1 2 1,5 1,75 8 1 Pto
Toro Javiera 1,5 2,2 2 2 2 9,7 1 Pto
Torres Francisco 1,5 1,5 2 1 1,75 7,75 1/2 Pto
Trujillo Rafael 1,75 1,75 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Umanzor Edgardo 1,5 1,7 3,25 2,25 2 10,7 1 Pto
Valdivia Palmira 1,5 1,5 2,75 1,25 2 9 1 Pto
Vallet Camilo 1,5 1,5 2 0 1,5 6,5 1/2 Pto
Vásquez Liliana 1,5 1,75 0 1,5 2 6,75 1/2 Pto
Volker Pascal 0 0 0 0 0 0 0 Ptos
Winter Gonzalo 1,5 1,7 2,25 1,25 1,75 8,45 1 Pto
ALUMNOS DE BACHILLERATO
Abarzua Mauricio 1,75 1,5 2 1,75 2 9 1 Pto
Aguayo Camila 1,75 1,75 2 1,75 1,75 9 1 Pto
Diaz Joselyn 1,5 1,25 2 1 1,75 7,5 1/2 Pto
Espinoza Natalia 1,75 2 2 2 2 9,75 1 Pto
Lefevre María Victoria 1,75 2 2 1,5 1,75 9 1 Pto
Mesina Ines 1,5 2 2 1,25 2 8,75 1 Pto
Miranda Ivonne 1,75 2 1,75 0 1,25 6,75 1/2 Pto
Molina Elizabeth 1,75 1,75 2 1,5 1,25 8,25 1 Pto
Poblete Trinidad 1,5 2 2 1 1,75 8,25 1 Pto
Vasquez Estefanía 1,75 2 3 1,25 1,5 9,5 1 Pto
domingo, octubre 15, 2006
Puntajes finales
Se les avisa que el lunes en la noche o el martes en la mañana estarán listos sus puntajes para lograr el punto o el medio punto para el segundo control.
viernes, octubre 06, 2006
Trabajo 5º ayudantia
Trabajos
Aquellos que no fueron a la 5º ayudantía se les solicita (si quieren obtener dichos puntos) que hagan un trabajo de:
- 1 hoja tamaño carta (en lo posible en computador o con letra muy clara y ordenada).
- Times New Roman, Arial, o similar 12
- 2.5 centímetros al margen.
El tema a tratar de la 5º ayudantía es el siguiente:
Relacionar los siguientes conceptos: Contrato, jerarquía normativa, interpretación judicial, interpretación legislativa.
El plazo de entrega de los trabajos de cualquier ayudantía es hasta este domingo a medio día a introuchile@gmail.com
Aquellos que no fueron a la 5º ayudantía se les solicita (si quieren obtener dichos puntos) que hagan un trabajo de:
- 1 hoja tamaño carta (en lo posible en computador o con letra muy clara y ordenada).
- Times New Roman, Arial, o similar 12
- 2.5 centímetros al margen.
El tema a tratar de la 5º ayudantía es el siguiente:
Relacionar los siguientes conceptos: Contrato, jerarquía normativa, interpretación judicial, interpretación legislativa.
El plazo de entrega de los trabajos de cualquier ayudantía es hasta este domingo a medio día a introuchile@gmail.com
miércoles, octubre 04, 2006
Puntajes hasta la 4º ayudantía
En atención a que sólo se llevarán a cabo 5 sesiones de ayudantía, los puntajes con sus respectivas décimas son las siguientes:
Entre 10 y 8 puntos: 1 punto para el 2º control
Entre 7 y 5 puntos: 0.5 décimas para el 2º control
Acuña Gustavo 1,5 1,5 2,75 2
Albertz Pablo 1,75 1,75 2
Almendras Gabriela 1,75 1,5 0,75
Alvarez Marcela 1,5 0
Angulo Franssesca 1,5 0 3
Arancibia Patricia 1,75 0 2 2,25
Arancibia Bernardita 2 1,5
Arce Sebastian 1,5 2 2,75 1,75
Arias Monica 1,75 0
Bravo Gabriel 1,5 1,5 1,75 2
Bravo Alvaro 1,75 0
Cabrillana Daniela 1,5 1,5 2,5 1,25
Carranza Javiera 1,75 1,75 2 1,75
Carrasco Betsabé 1,75 1 2,25
Chamorro Juan Ignacio 1,5 0 2
Concha Benjamin 1,75 1,75 2 1,25
Cornejo Pablo 1,75 0 2
Cubillos Carlos 1,5 2 2 2
Del Favero Octavio 1,5 1,7 1
Durán Tomás 0 0
Ehijo Diego 1,75 2
Espinoza Karina 1,75 1,75 2
Farías Ricardo 1,5 0
Fernandez Oscar 1,5 2,2 2,25 2
Flores Paula 1,75 1,5 2 1,5
González Daneissa 1,5 1 2 1,25
González Camilo 0 0
Gutierrez José Luis 1,5 1,75
Gutierrez Farit 1,75 2 2 2
Haberle Carolina 1,5 1,75 2,75 1,75
Hernandez Yeniffer 1,5 2 2
Hernandez Agustin 1,5 1,25 2,75 1,75
Herrera Elisa 1,5 2,2 3,25 1,5
Inostroza Nicolás 1,5 0 2
Inostroza Manuel 1,5 1,75 2 1,25
Inostroza Ariel 1,5 2 0
Jaña Joan 1,75 0 3,25
Jara María José 1,5 2
Jara Camilo 1,5 0 2
León Macarena 1,25 1,75 2 2
Lertora Francisco 1,75 1,5 1,25
Lillo Natalia 1,5 1,5 2,75 0,5
Lobos Alejandro 1,5 1,5 2
Lorca Natalia 1,5 0 1,25
Mallega Melissa 1,75 1,5
Martinez Abraham 0 0
Martinez Cristobal 1,5 0 1,5
Mayer Astrid 1,5 1,75 2 1,25
Mazzarella Raul 1,5 2,2 2,25 2
Medina Luisa 1,5 1,5
Medina Gabriela 1,5 1,25 2 1,5
Mejias Manuel 1,75 0,5 1 1,25
Mella Rodrigo 1,75 2
Miranda Rodrigo 1,5 2
Montebruno Carlos 1,75 2,2
Morales Paula 1,5 0
Morales Victoria 2 0 2 2
Moyano Marcelo 0 0 2
Muñoz Pia 0 2 2,25 2,5
Muñoz Pamela 2 1,75 3,25
Muñoz Francisco 1,75 0
Navarrete Susana 1,5 1,95 3,25 1,75
Navarro Victor 1,75 2,2 3 1,75
Orellana Carla 1,75 2 2 1,75
Osorio Francisco 1,5 0 1,25
Panes Karen 0 0
Perez Mario 1,75 2 1,25
Perez Francisca 1,75 1,75 2,25
Pezkin Nicole 1,5 1,5 2,75 1,5
Pinto Juan Pablo 0 0
Poniachik Dan 1,5 2 1,75
Ramirez Karyna 1,75 1,75 2 1,5
Ramirez Cristian 0 0
Reyes Isaura 1,75 1,75
Ruz María Ángela 1,5 1 1,25
Santana Alejandro 1,75 0
Schmidt Bernardita 1,75 1,75 2 2
Scholz Christhian 1,5 2 2
Sereño Lissette 1,5 2 1,5
Soffge Christian 1,75 1,75 3 2
Soto Rodrigo 1,5 0
Toledo Michael 1,75 1
Toro Javiera 1,5 2,2 2 2
Torres Francisco 1,5 1,5 2 1
Trujillo Rafael 1,75 1,75 2 1
Umanzor Edgardo 1,5 1,7 3,25 2,25
Valdivia Palmira 1,5 1,5 2,75 1,25
Vallet Camilo 1,5 1,5
Vásquez Liliana 1,5 1,75 1,5
Volker Pascal 0 0
Winter Gonzalo 1,5 1,7 2,25
ALUMNOS DE BACHILLERATO
Abarzua Mauricio 1,75 1,5 2 1,75
Aguayo Camila 1,75 1,75 2 1,75
Diaz Joselyn 1,5 1,25 2 1
Espinoza Natalia 1,75 2
Lefevre María Victoria 1,75 2 2
Mesina Ines 1,5 2 2 1,25
Miranda Ivonne 1,75 2 1,75
Molina Elizabeth 1,75 1,75 2 1,5
Poblete Trinidad 1,5 2 2 1
Vasquez Estefanía 1,75 2 3 1,25
Entre 10 y 8 puntos: 1 punto para el 2º control
Entre 7 y 5 puntos: 0.5 décimas para el 2º control
Acuña Gustavo 1,5 1,5 2,75 2
Albertz Pablo 1,75 1,75 2
Almendras Gabriela 1,75 1,5 0,75
Alvarez Marcela 1,5 0
Angulo Franssesca 1,5 0 3
Arancibia Patricia 1,75 0 2 2,25
Arancibia Bernardita 2 1,5
Arce Sebastian 1,5 2 2,75 1,75
Arias Monica 1,75 0
Bravo Gabriel 1,5 1,5 1,75 2
Bravo Alvaro 1,75 0
Cabrillana Daniela 1,5 1,5 2,5 1,25
Carranza Javiera 1,75 1,75 2 1,75
Carrasco Betsabé 1,75 1 2,25
Chamorro Juan Ignacio 1,5 0 2
Concha Benjamin 1,75 1,75 2 1,25
Cornejo Pablo 1,75 0 2
Cubillos Carlos 1,5 2 2 2
