martes, junio 27, 2006
Examen
El examen es este jueves 29 a las 9 am, posiblemente en la sala nº 3. De todos modos el nº definitivo de la sala sale publicado el mismo día del examen, tipo 8:30 am o antes.
miércoles, junio 21, 2006
Puntaje ayudantía
Se les comunica, que, tal como señaló el profesor en clases, el puntaje de la ayudantía se añadirá a su examen, de tal forma que va a quedar como si el puntaje se le hubiese añadido a algunos de sus controles. Por tanto no se preocupen, ya que dicho puntaje se verá reflejado en su nota final.
viernes, junio 09, 2006
Control especial
De manera excepcional (por el paro del día jueves) se les avisa a aquellos que tienen 23 ó 18 puntos (sólo esos puntajes) o aquellos que deben algún control que ya no se tomarán controles orales. Sin embargo, daremos la posibilidad de que nos envíen un trabajo de 1 hoja tamaño carta, times new roman, 12, comparando a Hart y Kelsen (diferencias y similitudes).
El plazo es hasta el día martes a más tardar a las 12 de la noche.
(*) Favor de difundir este aviso entre sus compañeros que se encuentren en la situación descrita anteriormente.
El plazo es hasta el día martes a más tardar a las 12 de la noche.
(*) Favor de difundir este aviso entre sus compañeros que se encuentren en la situación descrita anteriormente.
miércoles, junio 07, 2006
Controles atrasados JUEVES
Este jueves a la 2º y 3º hora tomaremos de todas maneras los controles atrasados. Entendemos que la facultad está en paro, pero ustedes saben que su asistencia es totalmente voluntaria y no podemos posponer aún más estos controles, pues los únicos afectados serían ustedes.
El lugar sería en la sala de los sillones, 2º piso, si no se pudiese, favor de esperar en la cercanía de aquella sala o afuera de ella.
Cualquier cosa avisar al email: introuchile@gmail.com
El lugar sería en la sala de los sillones, 2º piso, si no se pudiese, favor de esperar en la cercanía de aquella sala o afuera de ella.
Cualquier cosa avisar al email: introuchile@gmail.com
martes, junio 06, 2006
Controles pendientes
El día jueves 8 del presente mes a la 2º (9:45 - 10:55) y a la 3º hora (11:10 - 12:20) se tomarán los controles pendientes. A su vez, aquellos estudiantes que tienen 23 ó 18 (sólo estos dos casos especiales, NO aquellos que tienen 22, 21, 20, 19, 17, 16, etc) podrán asistir a las horas señaladas a la sala de los sillones, en el segundo piso, si quieren subir de 23 a 24 puntos o de 18 a 19 puntos, respectivamente.
Aquellos estudiantes que deben algún control, es recomendable que se consigan lo que pasamos en la respectiva ayudantía.
Por otro lado, aquellos que tienen 23 ó 18 puntos tienen que elegir un tema de las 4 ayudantías y hablar sobre aquél unos 2 minutos.
Cualquier pregunta a: introuchile@gmail.com
Aquellos estudiantes que deben algún control, es recomendable que se consigan lo que pasamos en la respectiva ayudantía.
Por otro lado, aquellos que tienen 23 ó 18 puntos tienen que elegir un tema de las 4 ayudantías y hablar sobre aquél unos 2 minutos.
Cualquier pregunta a: introuchile@gmail.com
domingo, junio 04, 2006
3 anuncios
1) Aquellos estudiantes que deben algún control tengan en cuenta que tienen la oportunidad de dar una prueba oral corta y de dificultad media, por tanto no habría impedimentos de lograr 1 punto o 5 décimas tal como le señalamos a ustedes al principio. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido ningún email de algún estudiante que quiera dar algún control atrasado. Les contamos esto porque de aquí a unos días se terminará el plazo para tomar estos controles, por tanto les pedimos solidaridad para con sus compañeros y si conocen a alguien que deba algún control avísenle que nos tiene que contactar a la brevedad.
El email es: introuchile@gmail.com
2) En la última ayudantía a María José Jara se le quedó su cuaderno de Teoría Social. Favor de comunicarse al email para poder devolverle su cuaderno.
3) Los apuntes de las ayudantías se los enviaremos en unos días a aquellos que nos mandaron un email. A su vez, muchas gracias por sus comentarios.
El email es: introuchile@gmail.com
2) En la última ayudantía a María José Jara se le quedó su cuaderno de Teoría Social. Favor de comunicarse al email para poder devolverle su cuaderno.
3) Los apuntes de las ayudantías se los enviaremos en unos días a aquellos que nos mandaron un email. A su vez, muchas gracias por sus comentarios.
jueves, junio 01, 2006
Puntajes finales
Importante: se les solicita enviar un email con su nombre a introuchile@gmail.com para enviarles materiales usados en las ayudantías, a fin de que logren estar bien preparados para el examen.
*TODOS AQUELLOS QUE DEBEN ALGÚN CONTROL FAVOR DE ENVIAR UN EMAIL A FIN DE COORDINAR UNA FECHA.
Recuerden que si tienen entre 28 y 24 puntos, tienen 1 punto para subir el 1º o 2º control departamental. Si tienen entre 23 y 19 puntos, tienen 5 décimas.
| Apellido | Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
| 1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| 3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
| 4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 |
| 5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
| 6 | ARIAS | MONICA | |||||
| 7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 |
| 8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
| 9 | CAPRA | FRANCISCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | CORNEJO | NELLY | |||||
| 14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 4 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | DURAN | TOMAS | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 |
| 17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 9 | 7 | 29 |
| 18 | ESPINOZA | KARINA | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
| 21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| 22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 8 | 13 | ||
| 23 | GODOY | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 |
| 24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| 25 | GONZALEZ | PAMELA | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 |
| 26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 |
| 27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| 28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | 8 | 26 |
| 32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 9 | 9 | 28 |
| 33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
| 34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 |
| 35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| 37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| 40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 41 | LILLO | NATALIA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 7 | 8 | 28 |
| 43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
| 44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
| 45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
| 46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
| 48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 |
| 50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
| 52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
| 55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| 56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| 57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 7 | 11 | ||
| 59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 8 | 9 | 8 | 30 |
| 60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 9 | 7 | 28 |
| 61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
| 63 | PANES | KAREN | |||||
| 64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| 65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
| 66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 |
| 68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 |
| 69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
| 70 | REYES | ISAURA | |||||
| 71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 |
| 73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
| 74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
| 75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 |
| 76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 |
| 77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |
| 79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| 81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 82 | VALLET | CAMILO | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 |
| 85 | WINTER | GONZALO | 6 | 8 | 14 | ||
| ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
| 86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
| 87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 |
| 88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
| 90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| 91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 |
| 93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 |
| 95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
miércoles, mayo 31, 2006
Ayudantia jueves 1 de Junio
Este jueves 1 de junio la ayudantía en la sala 3 a las 2 pm se realizará de modo normal. Sin embargo, si ese día las clases se suspenden o si los estudiantes secundarios se quedan en nuestra facultad u otro similar, la ayudantía se suspenderá hasta nuevo aviso.
jueves, mayo 25, 2006
Puntajes hasta el 3º control
Los puntajes están actualizados al 26 de mayo.
| Apellido | Nombre | 1º | 2º | 3º | Total | ||
| 1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 6 | ARIAS | MONICA | |||||
| 7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 9 | CAPRA | FRANCISCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 13 | CORNEJO | NELLY | |||||
| 14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 16 | DURAN | TOMAS | 7 | 7 | |||
| 17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 18 | ESPINOZA | KARINA | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
| 23 | GODOY | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 25 | GONZALEZ | PAMELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 8 | ||
| 27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | 18 | |
| 32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 9 | 19 | |
| 33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
| 34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 41 | LILLO | NATALIA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
| 55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 4 | |||
| 59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 63 | PANES | KAREN | |||||
| 64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 70 | REYES | ISAURA | |||||
| 71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
| 74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 6 | 11 | ||
| 82 | VALLET | CAMILO | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 85 | WINTER | GONZALO | 6 | 6 | |||
| ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
| 86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
| 90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 8 | 20 |
miércoles, mayo 24, 2006
Prueba(s) rezagados
Les avisamos que este viernes 26 entre las 12:25 y las 2 pm en la sala de los sillones, segundo piso, tomaremos el o los controles a aquellos que por diversos motivos no puedieron rendirlo(s). Este control consistirá en 3 preguntas sencillas, similares a la preguntadas en los controles de las ayudantías. La evaluación será oral.
Cabe destacar que aquellos que no rindieron ni el 1º ni el 2º o el 3º control (que es este jueves) tienen que ir en el horario mencionado, quedando así al día con los controles.
No está demás mencionar que la asistencia es voluntaria, ya que depende de cada uno de ustedes si desean o no agregar 1 punto o 5 décimas a su 1º o 2º control departamental.
La materia a evaluar es la misma que vimos en la ayudantía, por tanto es muy recomendable que se consigan dicha materia con alguna de sus compañeros/as.
Cualquier duda al email: introuchile@gmail.com o en este blog.
*Avísenle a sus compañeros de esta noticia.
Saludos.
Cabe destacar que aquellos que no rindieron ni el 1º ni el 2º o el 3º control (que es este jueves) tienen que ir en el horario mencionado, quedando así al día con los controles.
No está demás mencionar que la asistencia es voluntaria, ya que depende de cada uno de ustedes si desean o no agregar 1 punto o 5 décimas a su 1º o 2º control departamental.
La materia a evaluar es la misma que vimos en la ayudantía, por tanto es muy recomendable que se consigan dicha materia con alguna de sus compañeros/as.
Cualquier duda al email: introuchile@gmail.com o en este blog.
*Avísenle a sus compañeros de esta noticia.
Saludos.
sábado, mayo 20, 2006
Puntajes 1º y 2º control
Se les recuerda a aquellos alumnos que no rindieron algún control mandar un email a introuchile@gmail.com para que luego les avisemos la fecha para que puedan rendir el o los controles que les faltan.
*Aquellos alumnos que cuentan con 8 puntos en el 2º control se debe a que tuvieron las 7 preguntas correctas y se dió la coincidencia que participaron en clase, por tanto, y según lo señalado en la 2º ayudantía, se les agregó un punto en el 2º control.
**Los puntajes están corregidos y actualizados al 22 de mayo.
*Aquellos alumnos que cuentan con 8 puntos en el 2º control se debe a que tuvieron las 7 preguntas correctas y se dió la coincidencia que participaron en clase, por tanto, y según lo señalado en la 2º ayudantía, se les agregó un punto en el 2º control.
**Los puntajes están corregidos y actualizados al 22 de mayo.
| Apellido | Nombre | 1º | 2º | Total | |||
| 1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 6 | |||
| 2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 12 | ||
| 3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 11 | ||
| 4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 10 | ||
| 5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 4 | 10 | ||
| 6 | ARIAS | MONICA | |||||
| 7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 5 | |||
| 8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 14 | ||
| 9 | CAPRA | FRANCISCA | |||||
| 10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 12 | ||
| 11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 7 | |||
| 12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 8 | ||
| 13 | CORNEJO | NELLY | |||||
| 14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 10 | ||
| 15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 3 | 8 | ||
| 16 | DURAN | TOMAS | |||||
| 17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 13 | ||
| 18 | ESPINOZA | KARINA | 5 | 5 | |||
| 19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 6 | 12 | ||
| 20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 10 | ||
| 21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 12 | ||
| 22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
| 23 | GODOY | CARLOS | 4 | 4 | |||
| 24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 11 | ||
| 25 | GONZALEZ | PAMELA | 5 | 5 | |||
| 26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 8 | ||
| 27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 6 | |||
| 28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 6 | 13 | ||
| 29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 12 | ||
| 30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 12 | ||
| 31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | ||
| 32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 10 | ||
| 33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
| 34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 10 | ||
| 35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 14 | ||
| 36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 11 | ||
| 37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 12 | ||
| 38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 11 | ||
| 39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 13 | ||
| 40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 6 | |||
| 41 | LILLO | NATALIA | 5 | 5 | |||
| 42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 14 | ||
| 43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 12 | ||
| 44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 12 | ||
| 45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 13 | ||
| 46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 12 | ||
| 47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 15 | ||
| 48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 11 | ||
| 49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 8 | ||
| 50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 12 | ||
| 51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 11 | ||
| 52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 13 | ||
| 53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 10 | ||
| 54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
| 55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 12 | ||
| 56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 10 | ||
| 57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 12 | ||
| 58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 4 | |||
| 59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 7 | 12 | ||
| 60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 12 | ||
| 61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 13 | ||
| 62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 10 | ||
| 63 | PANES | KAREN | |||||
| 64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 11 | ||
| 65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 11 | ||
| 66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 13 | ||
| 67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 12 | ||
| 68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 10 | ||
| 69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 6 | |||
| 70 | REYES | ISAURA | |||||
| 71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 13 | ||
| 72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 12 | ||
| 73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
| 74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 12 | ||
| 75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 11 | ||
| 76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | ||
| 77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 6 | |||
| 78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | ||
| 79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 14 | ||
| 80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 12 | ||
| 81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 5 | |||
| 82 | VALLET | CAMILO | 6 | 6 | |||
| 83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 13 | ||
| 84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 12 | ||
| 85 | WINTER | GONZALO | 0 | ||||
| ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
| 86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
| 87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 9 | ||
| 88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 11 | ||
| 89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
| 90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 12 | ||
| 91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 10 | ||
| 92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 9 | ||
| 93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 7 | |||
| 94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 11 | ||
| 95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)