miércoles, mayo 31, 2006
Ayudantia jueves 1 de Junio
Este jueves 1 de junio la ayudantía en la sala 3 a las 2 pm se realizará de modo normal. Sin embargo, si ese día las clases se suspenden o si los estudiantes secundarios se quedan en nuestra facultad u otro similar, la ayudantía se suspenderá hasta nuevo aviso.
jueves, mayo 25, 2006
Puntajes hasta el 3º control
Los puntajes están actualizados al 26 de mayo.
Apellido | Nombre | 1º | 2º | 3º | Total | ||
1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 7 | 19 | |
3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 8 | 19 | |
4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 4 | 8 | 18 | |
6 | ARIAS | MONICA | |||||
7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 7 | 6 | 18 | |
8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
9 | CAPRA | FRANCISCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 8 | 20 | |
11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 5 | 13 | |
13 | CORNEJO | NELLY | |||||
14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 4 | 8 | 17 | |
16 | DURAN | TOMAS | 7 | 7 | |||
17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 9 | 22 | |
18 | ESPINOZA | KARINA | 7 | 5 | 9 | 21 | |
19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 8 | 20 | |
22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
23 | GODOY | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
25 | GONZALEZ | PAMELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 8 | ||
27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 5 | 6 | 17 | |
28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 7 | 7 | 21 | |
29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 7 | 19 | |
31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | 18 | |
32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 9 | 19 | |
33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 8 | 18 | |
35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 7 | 18 | |
37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 7 | 19 | |
38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 9 | 20 | |
39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 8 | 21 | |
40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 7 | 7 | 20 | |
41 | LILLO | NATALIA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 7 | 21 | |
43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 7 | 19 | |
44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 7 | 19 | |
45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 6 | 19 | |
46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 7 | 19 | |
47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 9 | 24 | |
48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 7 | 15 | |
50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 7 | 19 | |
51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 7 | 18 | |
52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 9 | 22 | |
53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 7 | 17 | |
54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 8 | 20 | |
56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 6 | 16 | |
57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 4 | |||
59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 8 | 9 | 22 | |
60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 9 | 21 | |
61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
63 | PANES | KAREN | |||||
64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 7 | 18 | |
65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 7 | 18 | |
66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 8 | 21 | |
67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 6 | 18 | |
68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 7 | 17 | |
69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 7 | 6 | 19 | |
70 | REYES | ISAURA | |||||
71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 7 | 20 | |
72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 7 | 19 | |
75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 8 | 19 | |
76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | 16 | |
77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 7 | 5 | 18 | |
78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | 12 | |
79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 7 | 19 | |
81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 6 | 11 | ||
82 | VALLET | CAMILO | 7 | 6 | 8 | 21 | |
83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 7 | 20 | |
84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 6 | 18 | |
85 | WINTER | GONZALO | 6 | 6 | |||
ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 7 | 16 | |
88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 7 | 18 | |
89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 6 | 16 | |
92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 7 | 16 | |
93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 5 | 7 | 19 | |
94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 8 | 19 | |
95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 8 | 20 |
miércoles, mayo 24, 2006
Prueba(s) rezagados
Les avisamos que este viernes 26 entre las 12:25 y las 2 pm en la sala de los sillones, segundo piso, tomaremos el o los controles a aquellos que por diversos motivos no puedieron rendirlo(s). Este control consistirá en 3 preguntas sencillas, similares a la preguntadas en los controles de las ayudantías. La evaluación será oral.
Cabe destacar que aquellos que no rindieron ni el 1º ni el 2º o el 3º control (que es este jueves) tienen que ir en el horario mencionado, quedando así al día con los controles.
No está demás mencionar que la asistencia es voluntaria, ya que depende de cada uno de ustedes si desean o no agregar 1 punto o 5 décimas a su 1º o 2º control departamental.
La materia a evaluar es la misma que vimos en la ayudantía, por tanto es muy recomendable que se consigan dicha materia con alguna de sus compañeros/as.
Cualquier duda al email: introuchile@gmail.com o en este blog.
*Avísenle a sus compañeros de esta noticia.
Saludos.
Cabe destacar que aquellos que no rindieron ni el 1º ni el 2º o el 3º control (que es este jueves) tienen que ir en el horario mencionado, quedando así al día con los controles.
No está demás mencionar que la asistencia es voluntaria, ya que depende de cada uno de ustedes si desean o no agregar 1 punto o 5 décimas a su 1º o 2º control departamental.
La materia a evaluar es la misma que vimos en la ayudantía, por tanto es muy recomendable que se consigan dicha materia con alguna de sus compañeros/as.
Cualquier duda al email: introuchile@gmail.com o en este blog.
*Avísenle a sus compañeros de esta noticia.
Saludos.
sábado, mayo 20, 2006
Puntajes 1º y 2º control
Se les recuerda a aquellos alumnos que no rindieron algún control mandar un email a introuchile@gmail.com para que luego les avisemos la fecha para que puedan rendir el o los controles que les faltan.
*Aquellos alumnos que cuentan con 8 puntos en el 2º control se debe a que tuvieron las 7 preguntas correctas y se dió la coincidencia que participaron en clase, por tanto, y según lo señalado en la 2º ayudantía, se les agregó un punto en el 2º control.
**Los puntajes están corregidos y actualizados al 22 de mayo.
*Aquellos alumnos que cuentan con 8 puntos en el 2º control se debe a que tuvieron las 7 preguntas correctas y se dió la coincidencia que participaron en clase, por tanto, y según lo señalado en la 2º ayudantía, se les agregó un punto en el 2º control.
**Los puntajes están corregidos y actualizados al 22 de mayo.
Apellido | Nombre | 1º | 2º | Total | |||
1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 6 | |||
2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 12 | ||
3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 11 | ||
4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 10 | ||
5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 4 | 10 | ||
6 | ARIAS | MONICA | |||||
7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 5 | |||
8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 14 | ||
9 | CAPRA | FRANCISCA | |||||
10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 12 | ||
11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 7 | |||
12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 8 | ||
13 | CORNEJO | NELLY | |||||
14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 10 | ||
15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 3 | 8 | ||
16 | DURAN | TOMAS | |||||
17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 13 | ||
18 | ESPINOZA | KARINA | 5 | 5 | |||
19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 6 | 12 | ||
20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 10 | ||
21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 12 | ||
22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
23 | GODOY | CARLOS | 4 | 4 | |||
24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 11 | ||
25 | GONZALEZ | PAMELA | 5 | 5 | |||
26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 8 | ||
27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 6 | |||
28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 6 | 13 | ||
29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 12 | ||
30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 12 | ||
31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | ||
32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 10 | ||
33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 10 | ||
35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 14 | ||
36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 11 | ||
37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 12 | ||
38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 11 | ||
39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 13 | ||
40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 6 | |||
41 | LILLO | NATALIA | 5 | 5 | |||
42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 14 | ||
43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 12 | ||
44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 12 | ||
45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 13 | ||
46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 12 | ||
47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 15 | ||
48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 11 | ||
49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 8 | ||
50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 12 | ||
51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 11 | ||
52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 13 | ||
53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 10 | ||
54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 12 | ||
56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 10 | ||
57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 12 | ||
58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 4 | |||
59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 7 | 12 | ||
60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 12 | ||
61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 13 | ||
62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 10 | ||
63 | PANES | KAREN | |||||
64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 11 | ||
65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 11 | ||
66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 13 | ||
67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 12 | ||
68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 10 | ||
69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 6 | |||
70 | REYES | ISAURA | |||||
71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 13 | ||
72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 12 | ||
73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 12 | ||
75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 11 | ||
76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | ||
77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 6 | |||
78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | ||
79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 14 | ||
80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 12 | ||
81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 5 | |||
82 | VALLET | CAMILO | 6 | 6 | |||
83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 13 | ||
84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 12 | ||
85 | WINTER | GONZALO | 0 | ||||
ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 9 | ||
88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 11 | ||
89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 12 | ||
91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 10 | ||
92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 9 | ||
93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 7 | |||
94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 11 | ||
95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 12 |
lunes, mayo 15, 2006
Materiales 2º ayudantía
Se les avisa que para la ayudantía de este jueves 19 de mayo (a la 5º hora, en la sala 3) es necesario leer los siguientes capítulos del libro "Sistemas legales en América Latina y Europa" de J.H. Merryman (se encuentra en la fotocopiadora, en la carpeta del profesor Herrera): capítulos I, II, III, IV, V, VI y X.
viernes, mayo 12, 2006
Puntajes primer control
(Sin nombre) 7
*Camilo 5
*Octavio del F. 5
Abarrua 5
Acuayo 4
Acuña 6
Albertz 6
Almendras 6
Álvarez 5
Arce 6
Bravo 5
Cabrillana 7
Carolina H. Orrego 5
Carrasco 5
Carvajal 7
Concha 6
Cubillos 6
Díaz 6
Ehijo 7
Farías 7
Flores 5
Gallego 7
Gamboa 5
Gonzalez 4
Gonzalez Pilar 6
Gutiérrez 6
Gutiérrez Farit 7
Hernández 6
Hernández Agustin 6
Herrera 7
Ibánez 5
Inostroza 6
Inostroza Manuel 7
Jara 6
Lefevre 6
León 7
Lertora 6
Lillo 5
Lobos 6
Lorca 5
Mallega 5
Manuel M. P. 7
Martínez 6
Mayer 6
Medina 4
Medina Luisa 6
Mella 4
Mesina 6
Miranda 4
Miranda Rodrigo 6
Molina 7
Morales 5
Morales Victoria 7
Moyano 4
Munoz P 5
Muñoz 4
Navarrete 5
Navarro 6
Orellana 7
Osirio 5
Pelzkin 6
Pérez 4
Pérez Mario 6
Poblete 6
Poniachik 6
Ramírez 6
Rojas 7
Ruz 7
Santana 5
Scholz 6
Sereño 4
Soto 6
Toledo 3
Trujillo 7
Valdivia 5
Valdivia Baeza 6
Vasquez 6
Vásquez Estefanía 6
Volker 7
A los alumnos que tienen un (*), fue imposible DESCIFRAR el apellido.
Promedio del curso: 5.7
Cabe mencionar que el máximo puntaje obtenido fue 6 de 7 respuestas correctas, por tanto hemos determinado sumar 1 punto adicional a cada uno de los alumnos que rindieron la prueba (el puntaje que sale en este blog incluye aquél punto adicional).
*Aquellos alumnos que por diversos motivos no pudieron rendir el 1° control, les solicitamos contactarse con nosotros a introuchile@gmail.com para ver que día y en que hora pueden rendirla.
*Camilo 5
*Octavio del F. 5
Abarrua 5
Acuayo 4
Acuña 6
Albertz 6
Almendras 6
Álvarez 5
Arce 6
Bravo 5
Cabrillana 7
Carolina H. Orrego 5
Carrasco 5
Carvajal 7
Concha 6
Cubillos 6
Díaz 6
Ehijo 7
Farías 7
Flores 5
Gallego 7
Gamboa 5
Gonzalez 4
Gonzalez Pilar 6
Gutiérrez 6
Gutiérrez Farit 7
Hernández 6
Hernández Agustin 6
Herrera 7
Ibánez 5
Inostroza 6
Inostroza Manuel 7
Jara 6
Lefevre 6
León 7
Lertora 6
Lillo 5
Lobos 6
Lorca 5
Mallega 5
Manuel M. P. 7
Martínez 6
Mayer 6
Medina 4
Medina Luisa 6
Mella 4
Mesina 6
Miranda 4
Miranda Rodrigo 6
Molina 7
Morales 5
Morales Victoria 7
Moyano 4
Munoz P 5
Muñoz 4
Navarrete 5
Navarro 6
Orellana 7
Osirio 5
Pelzkin 6
Pérez 4
Pérez Mario 6
Poblete 6
Poniachik 6
Ramírez 6
Rojas 7
Ruz 7
Santana 5
Scholz 6
Sereño 4
Soto 6
Toledo 3
Trujillo 7
Valdivia 5
Valdivia Baeza 6
Vasquez 6
Vásquez Estefanía 6
Volker 7
A los alumnos que tienen un (*), fue imposible DESCIFRAR el apellido.
Promedio del curso: 5.7
Cabe mencionar que el máximo puntaje obtenido fue 6 de 7 respuestas correctas, por tanto hemos determinado sumar 1 punto adicional a cada uno de los alumnos que rindieron la prueba (el puntaje que sale en este blog incluye aquél punto adicional).
*Aquellos alumnos que por diversos motivos no pudieron rendir el 1° control, les solicitamos contactarse con nosotros a introuchile@gmail.com para ver que día y en que hora pueden rendirla.
miércoles, mayo 10, 2006
Cambio fecha 1º ayudantía
Les avisamos que la ayudantía a realizar este jueves 11 se cambió para este viernes 12 en el horario de clases del profesor Herrera.
Les recomendamos repasar brevemente las materias tratadas en clases ya que algunas de las materias que se tratarán en la ayudantía serán evaluadas en la segunda prueba departamental con fecha 17 de Mayo.
Desde ya les avisamos que la 2º, 3º y 4º ayudantía se realizarán los días jueves 18 y 25 de Mayo y el jueves 1 de junio, respectivamente. Estas últimas tres ayudantías se realizarán en la sala 3.
Les recomendamos repasar brevemente las materias tratadas en clases ya que algunas de las materias que se tratarán en la ayudantía serán evaluadas en la segunda prueba departamental con fecha 17 de Mayo.
Desde ya les avisamos que la 2º, 3º y 4º ayudantía se realizarán los días jueves 18 y 25 de Mayo y el jueves 1 de junio, respectivamente. Estas últimas tres ayudantías se realizarán en la sala 3.
sábado, mayo 06, 2006
Ayudantías
Este blog tiene por fin darle a conocer a ustedes las materias ha tratar en las ayudantías, dar a conocer las notas de sus "mini controles" y la posibilidad de que puedan formular dudas, comentarios, sugerencias, etc. (para esto último es necesario que se identifiquen con su nombre completo).
En caso que no sepan cómo agregar comentarios en este blog, habilitamos un email para sus dudas, comentarios, etc.: introuchile@gmail.com
En cuanto a las ayudantías:
Se realizarán 4 en total. Las fechas son las siguientes:
- Jueves 11 de mayo
- Jueves 18 de mayo
- Jueves 25 de mayo
- Jueves 1 de junio
El horario será a la 5º hora (2:00 y 3:10 pm).
En cuanto a la forma de evaluación:
- Al final de cada ayudantía se realizará un mini control de 7 preguntas de selección múltiple sobre la materia vista en dicha ayudantía más algunos conceptos básicos de derecho.
- Ya que son 4 ayudantías, se realizará un total de 28 preguntas.
- Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr 5 décimas es necesario que al término de las 4 ayudantías el estudiante logre entre 18-23 preguntas correctas, y para obtener 1 punto es necesario lograr entre 24-28 preguntas correctas.
- Matemáticamente, si quieren logran al menos 5 décimas, es necesario asistir al menos a 3 ayudantías (estos mini controles serán de dificultad media. No se descuentan las respuestas erróneas).
Se realizarán 4 en total. Las fechas son las siguientes:
- Jueves 11 de mayo
- Jueves 18 de mayo
- Jueves 25 de mayo
- Jueves 1 de junio
El horario será a la 5º hora (2:00 y 3:10 pm).
En cuanto a la forma de evaluación:
- Al final de cada ayudantía se realizará un mini control de 7 preguntas de selección múltiple sobre la materia vista en dicha ayudantía más algunos conceptos básicos de derecho.
- Ya que son 4 ayudantías, se realizará un total de 28 preguntas.
- Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr 5 décimas es necesario que al término de las 4 ayudantías el estudiante logre entre 18-23 preguntas correctas, y para obtener 1 punto es necesario lograr entre 24-28 preguntas correctas.
- Matemáticamente, si quieren logran al menos 5 décimas, es necesario asistir al menos a 3 ayudantías (estos mini controles serán de dificultad media. No se descuentan las respuestas erróneas).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)