| Apellido | Nombre | 1º | 2º | 3º | Total | ||
| 1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 6 | ARIAS | MONICA | |||||
| 7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 9 | CAPRA | FRANCISCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 13 | CORNEJO | NELLY | |||||
| 14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 16 | DURAN | TOMAS | 7 | 7 | |||
| 17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 18 | ESPINOZA | KARINA | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 5 | |||
| 23 | GODOY | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 25 | GONZALEZ | PAMELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 8 | ||
| 27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | 18 | |
| 32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 9 | 19 | |
| 33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
| 34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 41 | LILLO | NATALIA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
| 55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 4 | |||
| 59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 63 | PANES | KAREN | |||||
| 64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 70 | REYES | ISAURA | |||||
| 71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
| 74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 6 | 11 | ||
| 82 | VALLET | CAMILO | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 85 | WINTER | GONZALO | 6 | 6 | |||
| ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
| 86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
| 90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 8 | 20 |
jueves, mayo 25, 2006
Puntajes hasta el 3º control
Los puntajes están actualizados al 26 de mayo.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
3 comentarios:
Qué va a pasar con la ayudantía mañana???
Mañana hay paro, se puede trasladar para otro día????
porque les fué tan mal a los de bachillerato ??
Estos no son los puntajes finales, más arriba salen los definitivos. Si no aparecen, presiona F5.
Saludos.
Publicar un comentario