Importante: se les solicita enviar un email con su nombre a introuchile@gmail.com para enviarles materiales usados en las ayudantías, a fin de que logren estar bien preparados para el examen.
*TODOS AQUELLOS QUE DEBEN ALGÚN CONTROL FAVOR DE ENVIAR UN EMAIL A FIN DE COORDINAR UNA FECHA.
Recuerden que si tienen entre 28 y 24 puntos, tienen 1 punto para subir el 1º o 2º control departamental. Si tienen entre 23 y 19 puntos, tienen 5 décimas.
Apellido | Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
1 | ACUÑA | GUSTAVO | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
2 | ALBERTZ | PABLO | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
3 | ALMENDRAS | GABRIELA | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
4 | ALVAREZ | MARCELA | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 |
5 | ARCE | SEBASTIAN | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
6 | ARIAS | MONICA | |||||
7 | BRAVO | GABRIEL | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 |
8 | CABRILLANA | DANIELA | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
9 | CAPRA | FRANCISCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
10 | CARRASCO | BETSABE | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
11 | CARVAJAL | VICTORIA | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
12 | CONCHA | BENJAMIN | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 |
13 | CORNEJO | NELLY | |||||
14 | CUBILLOS | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
15 | DEL FAVERO | OCTAVIO | 5 | 4 | 8 | 9 | 26 |
16 | DURAN | TOMAS | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 |
17 | EHIJO | DIEGO | 7 | 6 | 9 | 7 | 29 |
18 | ESPINOZA | KARINA | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 |
19 | FARIAS | RICARDO | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
20 | FLORES | PAULA | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
21 | GALLEGO | JAVIER | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
22 | GAMBOA | MAURICIO | 5 | 8 | 13 | ||
23 | GODOY | CARLOS | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 |
24 | GONZALEZ | DANEISSA | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
25 | GONZALEZ | PAMELA | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 |
26 | GONZALEZ | CAMILO | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 |
27 | GUTIERREZ | JOSE | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
28 | GUTIERREZ | FARIT | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
29 | HABERLE | CAROLINA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
30 | HERNANDEZ | YENIFFER | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
31 | HERNANDEZ | AGUSTIN | 6 | 3 | 9 | 8 | 26 |
32 | HERRERA | ELISA | 7 | 3 | 9 | 9 | 28 |
33 | IBAÑEZ | FERNANDO | 5 | 5 | |||
34 | INOSTROZA | NICOLAS | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 |
35 | INOSTROZA | MANUEL | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
36 | INOSTROZA | ARIEL | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
37 | JARA | MARIA JOSE | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
38 | JARA | CAMILO | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
39 | LEON | MACARENA | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
40 | LERTORA | FRANCISCO | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
41 | LILLO | NATALIA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
42 | LOBOS | ALEJANDRO | 6 | 8 | 7 | 8 | 28 |
43 | LORCA | NATALIA | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
44 | MALLEGA | GABY | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
45 | MARTINEZ | CRISTOBAL | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
46 | MAYER | ASTRID | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
47 | MAZZARELLA | RAUL | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
48 | MEDINA | LUISA | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 |
49 | MEDINA | GABRIELA | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 |
50 | MEJIAS | MANUEL | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
51 | MELLA | RODRIGO | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
52 | MIRANDA | RODRIGO | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 |
53 | MORALES | PAULA | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 |
54 | MORALES | JAIME | 5 | 5 | |||
55 | MORALES | VICTORIA | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
56 | MOYANO | MARCELO | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
57 | MUÑOZ | PAMELA | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
58 | MUÑOZ | FRANCISCO | 4 | 7 | 11 | ||
59 | NAVARRETE | SUSANA | 5 | 8 | 9 | 8 | 30 |
60 | NAVARRO | VICTOR | 6 | 6 | 9 | 7 | 28 |
61 | ORELLANA | CARLA | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
62 | OSORIO | FRANCISCO | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
63 | PANES | KAREN | |||||
64 | PEREZ | MARIO | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
65 | PEREZ | FRANCISCA | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
66 | PESKIN | NICOLE | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
67 | PONIACHIK | DAN | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 |
68 | RAMIREZ | KARYNA | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 |
69 | RAMIREZ | CRISTIAN | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
70 | REYES | ISAURA | |||||
71 | ROJAS | JOSE | 7 | 6 | 7 | 20 | |
72 | RUZ | MARIA ANGELA | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 |
73 | SALAZAR | DANIEL | |||||
74 | SANTANA | ALEJANDRO | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
75 | SCHOLZ | CRISTHIAN | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 |
76 | SEREÑO | LISSETTE | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 |
77 | SOTO | RODRIGO | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 |
78 | TOLEDO | MICHAEL | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |
79 | TRUJILLO | RAFAEL | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
80 | VALDIVIA | PALMIRA | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
81 | VALDIVIA | CARLA | 5 | 6 | 7 | 18 | |
82 | VALLET | CAMILO | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 |
83 | VASQUEZ | LILIANA | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
84 | VOLKER | PASCAL | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 |
85 | WINTER | GONZALO | 6 | 8 | 14 | ||
ALUMNOS DE | BACHILLERATO | ||||||
86 | ABARZUA | MAURICIO | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
87 | AGUAYO | CAMILA | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 |
88 | DIAZ | JOSELYN | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
89 | ESPINOZA | NATALIA | |||||
90 | LEFEVRE | MARIA VICTORIA | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
91 | MESINA | INES | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
92 | MIRANDA | IVONNE | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 |
93 | MOLINA | ELIZABETH | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
94 | POBLETE | TRINIDAD | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 |
95 | VASQUEZ | ESTEFANIA | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
3 comentarios:
No me tomaron el último control cuando me interrogaron, supongo que harán algo al respecto con mi puntaje. Saludos.
esta mal hecha la suma de mi puntaje final . segun los puntajes que aparecen deberia tener 29 y aparecen 23, eso seria pue.gud bay
Diego: el puntaje que aparece ahora es el correcto.
Publicar un comentario